MIGLIORA LA TUA ESPERIENZA VISIVA CON IL PANNELLO IPS
La serie PRO 22X è dotata di pannello IPS che non solo ottimizza all’istante i colori dello schermo e la luminosità per garantire che goda di ogni scena al suo meglio, ma ti permette anche di avere una qualità dell’immagine costante con un angolo di visione estremamente ampio sia verticalmente che orizzontalmente di 178 gradi.
NIENT’ALTRO CHE FOCUS
Passa attraverso ogni angolo, bordo e piano per gli sviluppatori CAD e APP
PRO 22X è dotato di processori Intel® Core ™ di 8a generazione che utilizzano microarchitettura ad alta efficienza energetica, tecnologia di processo avanzata per fornire prestazioni più veloci rispetto ai processori della generazione precedente.
TOUCH A 10 PUNTI
Un touch completo a 10 tocchi offre un’esperienza sensibile e fluida per consentire agli utenti di ottenere la risposta più rapida con il semplice tocco della punta delle dita.
NVME PCIE M.2 SSD
Il tempo è molto importante durante la tua giornata lavorativa. Goditi un avvio rapido e veloce del sistema e carica incredibilmente veloce di applicazioni e dati per risparmiare tempo. La serie PRO 22X è dotata di un SSD NVMe PCIe M.2 che offre velocità fino a 2200 MB / s, 5 volte più veloce.
SILENT PRO COOLING SYSTEM
FLUSSO D’ARIA SEPARATO PER I COMPONENTI CHIAVE PIÙ CALDI
MSI PRO 22X è dotato di uno speciale sistema di raffreddamento chiamato Silent PRO Cooling. Parte di questo sistema è un modulo Server Grade Thermal Module che gestisce il raffreddamento di diversi componenti all’interno del sistema. Oltre a ciò, mettiamo i componenti chiave più importanti sul lato superiore in modo che l’aria calda possa facilmente uscire e separiamo il flusso d’aria per assicurarsi che la temperatura del sistema rimanga perfettamente sotto controllo per un funzionamento fresco e silenzioso.
PANNELLO MONITOR PIÙ STABILIZZATO
FLICKERING / DRY EYE / EYESTRAIN / READING GLASSES
Grazie alla tecnologia MSI Anti-Flicker, viene fornita una corrente di uscita stabile per il monitor. Questo aiuterà contro gli occhi asciutti, l’affaticamento degli occhi e diminuirà la possibilità di avere gli occhiali da lettura in futuro.
DISPLAY ANTI-RIFLESSO
Il display Anti-riflesso (non-touch) è progettato per ridurre la quantità di luce che si riflette sul display. La luce riflessa o l’abbagliamento possono essere molto faticosi per gli occhi e riducono il contrasto, i colori e la nitidezza del display. Un display anti-riflesso rende la visualizzazione del display più piacevole per gli utenti e riduce l’affaticamento degli occhi.
CONTROLLO NAVIGATOR A 5 VIE
Il primo PC all-in-one al mondo con navigatore a 5 direzioni per un facile controllo OSD
FACILE MANUTENZIONE
Con l’HDD Rapid Upgrade Design, mantenere o aggiornare il tuo spazio da 2,5″ su PRO 22X non sarà più un incubo.
ATTACCO VESA
Collega PRO 22X ovunque tu voglia con il supporto per montaggio VESA. Toglila completamente dal tuo tavolo / spazio di lavoro, o montala come display.
TANTI PROGETTIL VINCENTI B2B
Nei precedenti anni, MSI ha supportato diversi progetti commerciali incluse gare per i governi, ristoranti, hotel, sviluppo per scuole e università e progetti per gli uffici.
Feature | Feature Value |
---|---|
Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 14 ms |
Dot Pitch | 0,24795 x 0,24795 mm |
Forma dello schermo | Piatto |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Famiglia processore | Intel® Celeron® G |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | G4930 |
Frequenza del processore | 3,2 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 2 |
Cache processore | 2 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Chipset scheda madre | Intel® H310 |
Thermal Design Power (TDP) | 54 W |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Presa per processore | LGA 1151 (Presa H4) |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Coffee Lake |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
configurazione PCI Express | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
Tjunction | 100 °C |
Memoria interna massima supportata dal processore | 64 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2400 MHz |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 16 GB |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Slot memoria | 2 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MMC, Memory Stick (MS), SD |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 610 |
Frequenza di base dell’adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
Frequenza dinamica dell’adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1050 MHz |
Memoria massima dell’adattatore della scheda grafica installata | 64 GB |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
Versione DirectX dell’adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell’adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
ID dell’adattatore della scheda grafica installata | 0x3E93 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Fotocamera integrata | No |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 3168 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Uscite per cuffie | 1 |
Microfono, spinotto d’ingresso | Sì |
Porte seriali | 1 |
Colore del prodotto | Bianco |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Sistema operativo incluso | FreeDOS |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 mm |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2 |
Scalabilità | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 134878 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
Penna inclusa | No |
Larghezza (con supporto) | 500 mm |
Profondità (con supporto) | 210 mm |
Altezza (con supporto) | 370 mm |
Peso (con supporto) | 5,92 kg |
Peso dell’imballo | 8,42 kg |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 0 – 85% |
Umidità | 0 – 90% |
Mouse incluso | No |
Tastiera inclusa | No |
Compatibilità 3D | No |
Modalità autonomia | No |
Display staccabile | No |
Peso | 13 kg |
---|---|
EAN |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.