Non hai prodotti nel carrello.
41040
Feature | Feature Value |
---|---|
Famiglia processore | Intel® Pentium® Silver |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | N5000 |
Numero di core del processore | 4 |
Frequenza del processore | 1,1 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 2,7 GHz |
Presa per processore | BGA 1090 |
Cache processore | 4 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Numero di threads del processore | 4 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 32-bit, 64-bit |
Nome in codice del processore | Gemini Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
Scenario Design Power (SDP) | 4,8 W |
Tjunction | 105 °C |
Versione degli slot PCI Express | 2.0 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 6 |
configurazione PCI Express | 1×4+1×2,2×1+1×2+1×2,4×1 |
Numero di processori installati | 1 |
Passo | B0 |
Memoria interna massima supportata dal processore | 8 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM,LPDDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2400 MHz |
RAM installata | 4 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 8 GB |
Struttura memoria | 1 x 4 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Velocità memoria | 2400 MHz |
Capacità totale di archiviazione | 64 GB |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 64 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 605 |
Frequenza di base dell’adattatore della scheda grafica integrata | 200 MHz |
Frequenza di burst dell’adattatore grafico a bordo | 750 MHz |
Frequenza dinamica dell’adattatore della scheda grafica integrata (max) | 750 MHz |
Memoria massima dell’adattatore della scheda grafica installata | 8 GB |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
Versione DirectX dell’adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
ID dell’adattatore della scheda grafica installata | 0x3184 |
Numero di unità di esecuzione | 18 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 3168 |
Tipo di antenna | 1×1 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d’ingresso | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di case | mini PC |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di prodotto | Mini PC |
Chip audio | Realtek ALC283 |
Sistema audio | 2.1 canali |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 25 x 24 mm |
Codice del processore | SR3RZ |
CPU configuration (max) | 1 |
UART | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Versione della Tecnologia Intel® Smart Response | 0,00 |
Processore ARK ID | 128990 |
Intel® Smart Response Technology | No |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | No |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
Alimentazione | 40 W |
Larghezza | 116 mm |
Profondità | 112 mm |
Altezza | 44,5 mm |
Peso | 555 g |
Peso dell’imballo | 1,36 kg |
Schermo incluso | No |
Mouse incluso | No |
Tastiera inclusa | No |
Peso | 1 kg |
---|---|
EAN |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.