Non hai prodotti nel carrello.
41027
Feature | Feature Value |
---|---|
Dimensioni schermo | 139,7 cm (55″) |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Dimensioni schermo (cm) | 139 cm |
Tipo sintonizzatore | Digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Web OS |
Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Browsing | Sì |
Display arrotolabile | No |
Colore del prodotto | Argento |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode,HDR Effect,High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro),Hybrid Log-Gamma Pro (HLG Pro) |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Formati video supportati | H.265,HEVC,VP9 |
Formati audio supportati | AAC,AC3,AC4,MP2,MP3,PCM,WMA,apt-X |
Dimmeraggio locale | Sì |
Numero di core del processore | 4 |
AMD FreeSync | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
Quantità porte HDMI | 4 |
PC in (D-Sub) | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Ingresso video composito | 1 |
Interfaccia comune | Sì |
Versione HDMI | 2.0 |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 2 |
Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
Controllo vocale | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Modalità Hotel | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico annuo | 158 kWh |
Consumi | 114 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Larghezza (con supporto) | 1234 mm |
Profondità (con supporto) | 260 mm |
Altezza (con supporto) | 784 mm |
Larghezza (senza supporto) | 123,4 cm |
Profondità (senza supporto) | 8,4 cm |
Altezza(senza supporto) | 71,7 cm |
Peso (senza supporto) | 17,1 kg |
Supporto per scrivania | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo telecomando | AN-MR20GA |
Larghezza imballo | 1360 mm |
Profondità imballo | 230 mm |
Altezza imballo | 810 mm |
Peso dell’imballo | 22,5 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Digital Living Network Alliance (DLNA) certified | Sì |
Peso | 19 kg |
---|---|
EAN |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.