Non hai prodotti nel carrello.
40972
Feature | Feature Value |
---|---|
Dimensioni schermo | 190,5 cm (75″) |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Dimensioni schermo (cm) | 189 cm |
Tipo sintonizzatore | Digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Web OS |
Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
App per sport | DAZN |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Formato audio integrato | Dolby Atmos |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Miracast | Sì |
Browsing | Sì |
Display arrotolabile | No |
Colore del prodotto | Titanio |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 mm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision IQ,Filmmaker Mode,HDR Effect,High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro),Hybrid Log-Gamma Pro (HLG Pro) |
Formati video supportati | HEVC,VP9 |
Formati audio supportati | AAC,AC3,AC4,EAC3,HE-AAC,MP2,MP3,PCM,WMA |
Tecnologia di elaborazione immagine | LG AI Picture,LG True Color Accuracy |
AMD FreeSync | No |
NVIDIA G-SYNC | No |
Quantità porte HDMI | 4 |
PC in (D-Sub) | No |
Porta DVI | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Ingresso video composito | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Interfaccia comune | Sì |
Versione HDMI | 2.1 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico annuo | 257 kWh |
Consumi | 185 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Larghezza (con supporto) | 1693 mm |
Profondità (con supporto) | 333 mm |
Altezza (con supporto) | 1037 mm |
Larghezza (senza supporto) | 169,3 cm |
Profondità (senza supporto) | 8,88 cm |
Altezza(senza supporto) | 97,8 cm |
Peso (senza supporto) | 35,4 kg |
Supporto per scrivania | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo telecomando | AN-MR20GA |
Soundbar incluso | No |
Larghezza imballo | 1823 mm |
Profondità imballo | 231 mm |
Altezza imballo | 1116 mm |
Peso dell’imballo | 45,7 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Compatibilità 3D | No |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Processore integrato | Sì |
Supporto Apple HomeKit | Sì |
HGiG mode | Sì |
Instant Game Response | Sì |
Versione Home Dashboard | Sì |
Riconoscimento automatico del dispositivo HDMI | Sì |
Selezione automatica del genere | No |
Premium Smart CAM Ready | Sì |
Quantità per pacco | 1 pezzo(i) |
Peso | 26 kg |
---|---|
EAN |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.