Non hai prodotti nel carrello.
39212
Feature | Feature Value |
---|---|
Dimensioni schermo | 165,1 cm (65″) |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | QLED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo (cm) | 163 cm |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Timeshift | Sì |
Mirroring Schermo | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 1.5 |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 40 W |
Subwoofer incorporato | Sì |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Multi-Room | Sì |
Tecnologia audio multiroom | Samsung Multiroom Link |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Profili Bluetooth | HID |
Browser web | Sì |
Colore del prodotto | Argento |
Interrutore On/Off | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Registrazione USB | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 1500,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Modalità gioco | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Dimmeraggio locale | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer |
Digital Clean View | Sì |
Supporto MBR | Sì |
ConnectShare (HDD) | Sì |
ConnectShare (USB) | Sì |
Quantità porte HDMI | 4 |
Porta DVI | No |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
HDMI Quick Switch | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 2 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Picture-in-Picture | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Classe efficienza energetica | B |
Consumo energetico annuo | 244 kWh |
Consumi | 176 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 200 W |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
Larghezza (con supporto) | 1449,5 mm |
Profondità (con supporto) | 327,9 mm |
Altezza (con supporto) | 918 mm |
Peso (con supporto) | 28,2 kg |
Larghezza (senza supporto) | 144,9 cm |
Profondità (senza supporto) | 6,19 cm |
Altezza(senza supporto) | 83,1 cm |
Peso (senza supporto) | 25,1 kg |
Larghezza supporto | 89,7 cm |
Classe climatica | 32,8 cm |
Supporto per scrivania | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo telecomando | TM1990C |
Manuale dell’utente | Sì |
Manuale elettronico | Sì |
Larghezza imballo | 1621 mm |
Profondità imballo | 965 mm |
Altezza imballo | 215 mm |
Peso dell’imballo | 39,8 kg |
Hybrid Log Gamma (HLG) | Sì |
Tecnologia del colore quantum dot | Sì |
Compatibilità 3D | No |
Batterie incluse | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Doppio tuner | Sì |
Luminanza | 81% |
Peso | 28 kg |
---|---|
EAN |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.